AgentScope pawenpaw 2c4g 60g 容器测评
AgentScope pawenpaw 容器测评评价
平台:platform.agentscope.io
容器:pawenpaw
底层:阿里云新加坡(AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd.)
测试时间:2026-07-21 14:28:02 UTC
容器身份
这是 AgentScope 平台上的 pawenpaw 容器,底层跑在阿里云新加坡的基础设施上。2核 / 4G内存(实际分配1.44G)/ 29G硬盘,Debian 12,虚拟化标注 Dedicated 但 VM-x 禁用,属于轻量容器实例。作为 AI Agent 平台的运行环境,评价重心应放在 计算能力、网络连通性、API 可达性 上,而非传统 VPS 的回国线路和流媒体。
一、计算性能
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| CPU | ⭐⭐⭐☆☆ | 单核 2263 / 多核 2697,多核提升仅 19%,跑并发 Agent 任务会受限 |
| 内存 | ⭐⭐⭐⭐☆ | 读 17GB/s、写 9.7GB/s,够用 |
| 磁盘 4K 随机 | ⭐⭐☆☆☆ | 7-13 MB/s,IOPS 低,频繁读写小文件(日志/缓存)会拖慢 |
| 磁盘顺序 | ⭐⭐⭐☆☆ | 157-166 MB/s,加载模型/大文件尚可 |
| 负载 | ⚠️ | 空载 7.08(2核),偏高,可能存在平台侧噪音 |
结论:跑轻量 Agent、API 调用类任务没问题;跑重计算、高并发、频繁 IO 的任务会吃力。
二、网络连通性
作为 Agent 容器,最关键的是能否顺畅访问外部 API 和模型服务。
国际网络(核心关注)
| 节点 | 下载 | 延迟 | 判断 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net(本地) | 151.97 Mbps | 4.47 ms | ✅ 本地带宽充足 |
| 法兰克福 | 8.74 Mbps | 546 ms | ⚠️ 欧洲延迟高 |
| 联通北京 | 103.65 Mbps | 88 ms | ✅ 可用 |
新加坡本地带宽不错,访问国际 API(OpenAI、Google、Anthropic 等)延迟可控。
回国线路
| 节点 | 下载 | 延迟 |
|---|---|---|
| 联通上海5G | 0.18 Mbps | 199 ms |
| 电信Suzhou5G | 11.50 Mbps | 430 ms |
| 移动Suzhou | 0.05 Mbps | 1.94 ms |
回国线路极差,三网回程全部检测不到路由。如果 Agent 需要回调国内服务( webhook、国内 API),体验会很差。
三、AI 服务可达性
这是 Agent 容器最关键的指标——能不能访问主流 AI 平台。
| 服务 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| ChatGPT | ✅ Native | 可直接访问 |
| Gemini | ✅ Native | 可直接访问 |
| DeepSeek | ✅ YES | 可访问 |
| Kimi | ✅ Native(海外区) | 可访问 |
| Coze | ✅ YES | 可访问 |
| MetaAI | ✅ Native | 可访问 |
| Microsoft Copilot | ✅ Native | 可访问 |
| Sora | ✅ YES | 可访问 |
| Claude | ❌ Banned (WAF) | 被 Anthropic WAF 拦截 |
| Grok | ❌ Banned (WAF) | 被 xAI WAF 拦截 |
| Mistral AI | ❌ Banned (WAF) | 被拦截 |
| Perplexity AI | ❌ Banned (WAF) | 被拦截 |
| GoogleSearch | ✅ YES | 可用 |
| BingSearch | ✅ YES | 可用 |
结论:主流 AI API 大部分可达(OpenAI、Google、DeepSeek、Kimi),但 Claude/Grok/Mistral/Perplexity 被 WAF 封了。 如果 Agent 依赖这些服务,需要走代理或换 IP。
四、IP 质量
| 指标 | 数值 | 对 Agent 的影响 |
|---|---|---|
| 信任得分 | 33/100 | ❌ 低,部分服务会拒连 |
| VPN 标记 | 被 Yes 标记 | ❌ 可能触发风控验证 |
| 真人流量 | 10% | ❌ 89% 机器人流量,IP 信誉差 |
| Google 搜索 | ❌ 不可用 | ⚠️ Agent 做 Google 搜索会受限 |
| DNS 黑名单 | 5 条 | ⚠️ 部分服务可能拒收 |
IP 质量偏脏。 对于需要调用搜索、爬取网页、访问有风控的服务,可能会遇到验证码或拒绝。BingSearch 可用可作为 Google 的替代。
五、邮件能力
| 能力 | 状态 |
|---|---|
| 本地端口 | 全开 |
| 对外 SMTP(25) | 全封 |
| SMTPS(465) | 大部分可用 |
| POP3 收件 | 主流邮箱可用 |
| IMAP | 部分可用 |
不能直接发邮件(SMTP 封了),但可以通过 SMTPS 中继或收件。 如果 Agent 需要邮件通知功能,得配外部 SMTPS 服务。
六、总结判断
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 定位 | AgentScope 平台容器,适合跑 AI Agent 工作负载 |
| 适合 | 调用 OpenAI/Google/DeepSeek 等 API 的 Agent、国际网络任务、新加坡本地服务交互 |
| 不适合 | 依赖 Claude/Grok/Mistral 的 Agent、高频回国回调、重计算任务、直接发邮件、Google 搜索依赖 |
| 主要短板 | IP 脏(风控敏感场景受限)、4K IO 差、回国线路烂、部分 AI 平台 WAF 封锁 |
| 主要优势 | 主流 AI API 可达性好、新加坡本地带宽充足、内存速度不错 |
一句话:作为 AgentScope 的 Agent 运行容器,pawenpaw 能胜任 OpenAI/Google 系的 AI 任务调度,但 IP 偏脏和部分 AI 平台 WAF 封锁是硬伤,重度使用建议配代理。
VPS 融合怪测评报告
测评频道: https://t.me/+UHVoo2U4VyA5NTQ1
VPS 融合怪版本:2026.07.13
Shell 项目地址:https://github.com/spiritLHLS/ecs
Go 项目地址(推荐):https://github.com/oneclickvirt/ecs
一、基础信息查询
感谢所有开源项目
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum |
| CPU 核心数 | 2 |
| CPU 频率 | 2499.998 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 32.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 33.00 MB |
| AES-NI 指令集 | ✔ Enabled |
| VM-x/AMD-V 支持 | ❌ Disabled |
| 内存 | 1.44 GiB / 4.00 GiB |
| Swap | [ no swap partition or swap file detected ] |
| 硬盘空间 | 1.05 GiB / 29.35 GiB |
| 启动盘路径 | overlay |
| 系统在线时间 | 0 days, 8 hour 19 min |
| 负载 | 7.08, 6.03, 5.56 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核 | 5.10.134-18.0.11.lifsea8.x86_64 |
| TCP 加速方式 | cubic |
| 虚拟化架构 | Dedicated |
| NAT 类型 | Symmetric |
| IPV4 ASN | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| IPV4 位置 | Singapore / Singapore / SG |
二、CPU 测试
通过 sysbench 测试
CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 测试项 | 得分 |
|---|---|
| 1 线程测试(单核) | 2263 Scores |
| 2 线程测试(多核) | 2697 Scores |
三、内存测试
感谢 lemonbench 开源
内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
| 测试项 | 速度 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 17039.29 MB/s |
| 单线程写测试 | 9670.99 MB/s |
四、磁盘 dd 读写测试
感谢 lemonbench 开源
磁盘 IO 测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
| 测试操作 | 写速度 | 读速度 |
|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 9.6 MB/s (2349 IOPS, 10.90s) | 13.0 MB/s (3168 IOPS, 8.08s) |
| 1GB-1M Block | 166 MB/s (158 IOPS, 6.33s) | 157 MB/s (149 IOPS, 6.67s) |
五、磁盘 fio 读写测试
感谢 yabs 开源
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 6.98 MB/s (1.7k) | 73.14 MB/s (1.1k) |
| Write | 6.99 MB/s (1.7k) | 73.52 MB/s (1.1k) |
| Total | 13.97 MB/s (3.4k) | 146.67 MB/s (2.2k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|---|---|
| Read | 70.51 MB/s (134) | 69.51 MB/s (66) |
| Write | 74.26 MB/s (141) | 74.14 MB/s (70) |
| Total | 144.78 MB/s (275) | 143.66 MB/s (136) |
六、流媒体解锁
感谢 oneclickvirt/UnlockTests 测试
Can not detect IPv6 Address
测试时间: 2026-07-21 14:22:37
IPV4 跨国平台
| 平台 | 状态 | 区域 | 类型 |
|---|---|---|---|
| Amazon Prime Video | ✅ YES | SG | Native |
| Apple | ✅ YES | SGP | Native |
| Bilibili Anime | ⚠️ Restricted | SG | — |
| BingSearch | ✅ YES | WW | — |
| ChatGPT | ✅ YES | SG | Native |
| Claude | ❌ Banned | — | WAF |
| Coze | ✅ YES | SG | — |
| DeepSeek | ✅ YES | — | — |
| Disney+ | ❌ NO | — | forbidden-location |
| Gemini | ✅ YES | SG | Native |
| Google Play Store | ✅ YES | SG | Native |
| GoogleSearch | ✅ YES | — | — |
| Grok | ❌ Banned | — | WAF |
| Instagram Licensed Audio | ✅ YES | — | Native |
| IQiYi | ✅ YES | SG | Native |
| Kimi | ✅ YES | OVERSEA | Native |
| KOCOWA | ❌ NO | — | — |
| MathsSpot | ✅ YES | SG | Native |
| MetaAI | ✅ YES | — | Native |
| Microsoft Copilot | ✅ YES | SG | Native |
| Mistral AI | ❌ Banned | — | WAF |
| Netflix | ⚠️ Restricted | — | Originals Only |
| Netflix CDN | ✅ YES | US | Native |
| OneTrust | ✅ YES | SG | Native |
| ParamountPlus | ✅ YES | — | Native |
| Perplexity AI | ❌ Banned | — | WAF |
| Poe | ✅ YES | SG | Via DNS |
| ❌ NO | — | — | |
| SonyLiv | ❌ Banned | — | — |
| Sora | ✅ YES | SG | — |
| Spotify Registration | ✅ YES | SG | Native |
| Steam Store | ✅ YES | SG | Community Available |
| TikTok | ✅ YES | ALISG | Native |
| TVBAnywhere+ | ✅ YES | SG | Native |
| Viu.com | ✅ YES | — | Native |
| WeTV | ✅ YES | SG | Native |
| Wikipedia Editability | ❌ NO | — | — |
| YouTube CDN | ✅ YES | SIN | Native (Youtube Video Server) |
| YouTube Region | ✅ YES | SG | Native |
TikTok 解锁
感谢 lmc999 的源脚本
| 测试项 | 结果 |
|---|---|
| Tiktok Region | Failed |
七、IP 质量检测
基于 oneclickvirt/securityCheck 使用
数据仅作参考,不代表 100% 准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对。
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号:
编号 数据库 编号 数据库 编号 数据库 [0] ipinfo [1] scamalytics [2] virustotal [3] abuseipdb [4] ip2location [5] ip-api [6] ipwhois [7] ipregistry [8] ipdata [9] db-ip [A] ipapiis [B] ipapicom [C] bigdatacloud [D] dkly [E] ipqualityscore [F] ipintel [G] ipfighter [H] fraudlogix [I] cloudflare
IPV4
得分信息:
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 信任得分(越高越好) | 33 | [8] |
| VPN 得分(越低越好) | 100 | [8] |
| 代理得分(越低越好) | 1 | [8] |
| 社区投票-无害 | 0 | [2] |
| 社区投票-恶意 | 0 | [2] |
| 威胁得分(越低越好) | 100 | [8] |
| 欺诈得分(越低越好) | 68 | [E] |
| 滥用得分(越低越好) | 13 | [3] |
| ASN 滥用得分(越低越好) | 0.0049 (Low) | [A] |
| 公司滥用得分(越低越好) | 0.0097 (Elevated) | [A] |
| 威胁级别 | low | [9 B] |
| 流量占比-真人(越高越好) | 10% | [I] |
| 流量占比-机器人(越低越好) | 89% | [I] |
黑名单记录统计:
| 记录类型 | 数量 | 来源 |
|---|---|---|
| 无害记录数 | 52 | [2] |
| 恶意记录数 | 0 | [2] |
| 可疑记录数 | 0 | [2] |
| 无记录数 | 39 | [2] |
安全信息:
| 指标 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 使用类型 | hosting / business | [0 3 7 8 A C] / [9] |
| 公司类型 | hosting | [0 7 A] |
| 浏览器类型 | 主流 83% / 其他 16% | [I] |
| 设备类型 | 桌面 88% / 移动 11% / 其他 0% | [I] |
| 操作系统类型 | 主流 95% / 其他 4% | [I] |
| 是否云提供商 | Yes | [7 D] |
| 是否数据中心 | No [C] / Yes [0 5 8 A] | — |
| 是否移动设备 | No [5 A C] / Yes [E] | — |
| 是否代理 | No [0 4 5 7 8 9 A B C D] / Yes [E] | — |
| 是否 VPN | No [0 7 A C D] / Yes [E] | — |
| 是否 TorExit | No | [7 D] |
| 是否 Tor 出口 | No | [7 D] |
| 是否网络爬虫 | No | [9 A B E] |
| 是否匿名 | No [7 D] / Yes [8] | — |
| 是否攻击者 | No | [7 8 D] |
| 是否滥用者 | No [7 8 C D E] / Yes [A] | — |
| 是否威胁 | No | [7 8 C D] |
| 是否中继 | No | [0 7 8 C D] |
| 是否 Bogon | No | [7 8 A C D] |
| 是否机器人 | No | [E] |
DNS 黑名单: 304 (Total_Check) / 0 (Clean) / 5 (Blacklisted) / 14 (Other)
Google 搜索可行性: NO
八、邮件端口检测
基于 oneclickvirt/portchecker 开源
| Platform | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ | |
| 163 | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Sohu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Yandex | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Gmail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Outlook | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Office365 | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Yahoo | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MailCOM | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| MailRU | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| AOL | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| GMX | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Sina | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Apple | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| FastMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ProtonMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| MXRoute | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Namecrane | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| XYAMail | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| ZohoMail | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Inbox_eu | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
| Free_fr | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
九、上游及三网回程
基于 oneclickvirt/backtrace 开源
| 信息项 | 值 |
|---|---|
| 国家 | SG |
| 城市 | Singapore |
| 服务商 | AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd. |
| 目标节点 | IP 地址 | 回程路由 |
|---|---|---|
| 北京电信 v4 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 北京联通 v4 | 202.106.195.68 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 北京移动 v4 | 221.179.155.161 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 上海电信 v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 上海联通 v4 | 210.22.97.1 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 上海移动 v4 | 211.136.112.200 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 广州电信 v4 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 广州联通 v4 | 210.21.196.6 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 广州移动 v4 | 120.196.165.24 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 成都电信 v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 成都联通 v4 | 119.6.6.6 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
| 成都移动 v4 | 211.137.96.205 | 检测不到回程路由节点的 IP 地址 |
准确线路自行查看详细路由,本测试结果仅作参考。
同一目标地址多个线路时,检测可能已越过汇聚层,除第一个线路外,后续信息可能无效。
十、回程路由
基于 nexttrace 开源
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自 nexttrace。
| 目标 | IP |
|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 |
| 广州联通 | 210.21.196.6 |
| 广州移动 | 120.196.165.24 |
十一、自动更新测速节点列表
本脚本原创
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 374.38 Mbps | 151.97 Mbps | 4.47 ms |
| 法兰克福 | 3.92 Mbps | 8.74 Mbps | 546.34 ms |
| 联通上海5G | 14.63 Mbps | 0.18 Mbps | 199.16 ms |
| 联通北京 | 121.84 Mbps | 103.65 Mbps | 88.49 ms |
| 电信Suzhou5G | 4.92 Mbps | 11.50 Mbps | 430.83 ms |
| 电信Zhenjiang5G | 2.68 Mbps | 8.62 Mbps | 722.65 ms |
| 移动Suzhou | 0.00 Mbps | 0.05 Mbps | 1.94 ms |
测试总结
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 总共花费 | 9 分 26 秒 |
| 时间 | Tue Jul 21 14:28:02 UTC 2026 |
版权声明:本文为原创文章,版权归 000.Blue 所有,转载请联系博主获得授权。
本文地址:https://000.blue/286.html
如果对本文有什么问题或疑问都可以在评论区留言,我看到后会尽量解答。